昨天我們?yōu)榇蠹彝扑]的4方金霸吸污車,收到了各種不同客戶的強(qiáng)烈回應(yīng)!應(yīng)客戶要求,駿龍小編今天為大家推薦6方吸污車-東風(fēng)多利卡吸污車!
東風(fēng)多利卡吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2140×2850 |
底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1685 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4500 | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770 |
軸 距(mm): | 3100 | 后 輪 距(mm): | 1602 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/8+5,8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3485/5010 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
整車說明: | 運輸介質(zhì):污水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.99立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3C | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 88 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吸污車專用功能說明:▲湖北駿龍汽車公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)福瑞卡吸污車、東風(fēng)金霸吸污車、東風(fēng)多利卡吸污車、東風(fēng)140吸污車、東風(fēng)145吸污車、東風(fēng)153吸污車、東風(fēng)天錦吸污車、東風(fēng)天龍吸污車等,用戶可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 吸污車專用部分由真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 |